Opis
Usługa „Youtube komentarze + odpowiedzi - realni użytkownicy”. Przy zamówieniu podajesz link do posta albo filmu. Nie potrzebujemy hasła ani dostępu do konta.
Realizacja startuje do godziny od opłacenia zamówienia, tempo do 10 000 dziennie. Pakiety od 5 do 10 000, ceny od 5 zł.
Jak wyglądają komentarze?
Zależnie od wariantu to komentarze losowe albo o treści, którą sam wpiszesz przy zamówieniu. Przy komentarzach własnych każdy komentarz wpisz w osobnej linii, bez numerowania.
Cennik: Youtube komentarze + odpowiedzi - realni użytkownicy
| Rodzaj | Ilość | Cena | Za 1000 szt. |
|---|---|---|---|
| AZJA | 5 | 5,00 zł | 1 000,00 zł |
| AZJA | 10 | 9,00 zł | 900,00 zł |
| AZJA | 25 | 21,00 zł | 840,00 zł |
| AZJA | 50 | 40,00 zł | 800,00 zł |
| AZJA | 100 | 75,00 zł | 750,00 zł |
| AZJA | 250 | 150,00 zł | 600,00 zł |
| AZJA | 500 | 280,00 zł | 560,00 zł |
| AZJA | 1 000 | 540,00 zł | 540,00 zł |
| AZJA | 2 500 | 760,00 zł | 304,00 zł |
| AZJA | 5 000 | 880,00 zł | 176,00 zł |
| AZJA | 10 000 | 920,00 zł | 92,00 zł |
| USA | 5 | 5,00 zł | 1 000,00 zł |
| USA | 10 | 9,00 zł | 900,00 zł |
| USA | 25 | 21,00 zł | 840,00 zł |
| USA | 50 | 40,00 zł | 800,00 zł |
| USA | 100 | 75,00 zł | 750,00 zł |
| USA | 250 | 150,00 zł | 600,00 zł |
| USA | 500 | 280,00 zł | 560,00 zł |
| USA | 1 000 | 540,00 zł | 540,00 zł |
| USA | 2 500 | 760,00 zł | 304,00 zł |
| USA | 5 000 | 880,00 zł | 176,00 zł |
| USA | 10 000 | 1 598,40 zł | 159,84 zł |
Ceny brutto aktualne na 4.11.2026.
Klienci często zamawiają też
- Komentarze YouTube od 14,99 zł
- Komentarze YouTube (losowe) od 10,99 zł
- Instagram like - realni użytkownicy od 5,00 zł

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.