Opis
Usługa „X (twitter) kliknięcia hashtaga”. Przy zamówieniu podajesz link do konkretnego posta, filmu albo utworu. Nie potrzebujemy hasła ani dostępu do konta.
Realizacja startuje do godziny od opłacenia zamówienia, tempo do 10 000 000 dziennie. Przez 45 dni od realizacji uzupełniamy ubytki. Pakiety od 100 do 1 000 000, ceny od 3 zł.
Czy reakcje trafią pod właściwy materiał?
Tak, trafiają dokładnie pod materiał z podanego linku. Dlatego podaj link do samego posta, filmu albo utworu, a nie do profilu. Konto musi być publiczne.
Cennik: X (twitter) kliknięcia hashtaga
| Ilość | Cena | Za 1000 szt. |
|---|---|---|
| 100 | 3,00 zł | 30,00 zł |
| 100 | 3,00 zł | 30,00 zł |
| 250 | 4,00 zł | 16,00 zł |
| 250 | 4,00 zł | 16,00 zł |
| 500 | 6,00 zł | 12,00 zł |
| 500 | 6,00 zł | 12,00 zł |
| 1 000 | 7,00 zł | 7,00 zł |
| 1 000 | 7,00 zł | 7,00 zł |
| 2 500 | 8,00 zł | 3,20 zł |
| 2 500 | 8,00 zł | 3,20 zł |
| 5 000 | 9,00 zł | 1,80 zł |
| 5 000 | 9,00 zł | 1,80 zł |
| 10 000 | 15,00 zł | 1,50 zł |
| 10 000 | 15,00 zł | 1,50 zł |
| 50 000 | 57,00 zł | 1,14 zł |
| 50 000 | 57,00 zł | 1,14 zł |
| 100 000 | 89,00 zł | 0,89 zł |
| 100 000 | 89,00 zł | 0,89 zł |
| 500 000 | 420,00 zł | 0,84 zł |
| 500 000 | 420,00 zł | 0,84 zł |
| 1 000 000 | 750,00 zł | 0,75 zł |
| 1 000 000 | 750,00 zł | 0,75 zł |
Ceny brutto aktualne na 6.11.2026.
Klienci często zamawiają też
- Instagram like - realni użytkownicy od 5,00 zł
- Instagram followers - realni użytkownicy od 5,00 zł
- TikTok losowe komentarze od 1,00 zł

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.