Opis
Usługa „Spotify obserwacje”. Przy zamówieniu podajesz nazwę profilu albo link do niego. Nie potrzebujemy hasła ani dostępu do konta.
Realizacja startuje do godziny od opłacenia zamówienia, tempo do 1 000 000 dziennie. Przez 30 dni od realizacji uzupełniamy ubytki. Pakiety od 100 do 1 000 000, ceny od 2 zł.
Ile zamówić na start?
Na nowym profilu wystarczy kilkaset, żeby nie wyglądał na pusty. Duży pakiet przy profilu z kilkoma publikacjami wygląda nienaturalnie, więc lepiej rozłożyć wzrost w czasie i równolegle publikować.
Cennik: Spotify obserwacje
| Rodzaj | Ilość | Cena | Za 1000 szt. |
|---|---|---|---|
| artysta/profil | 100 | 2,00 zł | 20,00 zł |
| artysta/profil | 250 | 4,00 zł | 16,00 zł |
| artysta/profil | 500 | 6,00 zł | 12,00 zł |
| artysta/profil | 1 000 | 10,00 zł | 10,00 zł |
| artysta/profil | 2 500 | 22,00 zł | 8,80 zł |
| artysta/profil | 5 000 | 40,00 zł | 8,00 zł |
| artysta/profil | 10 000 | 70,00 zł | 7,00 zł |
| artysta/profil | 50 000 | 180,00 zł | 3,60 zł |
| artysta/profil | 100 000 | 320,00 zł | 3,20 zł |
| artysta/profil | 500 000 | 1 100,00 zł | 2,20 zł |
| artysta/profil | 1 000 000 | 2 590,00 zł | 2,59 zł |
| playlista | 100 | 2,00 zł | 20,00 zł |
| playlista | 250 | 4,00 zł | 16,00 zł |
| playlista | 500 | 6,00 zł | 12,00 zł |
| playlista | 1 000 | 10,00 zł | 10,00 zł |
| playlista | 2 500 | 22,00 zł | 8,80 zł |
| playlista | 5 000 | 40,00 zł | 8,00 zł |
| playlista | 10 000 | 70,00 zł | 7,00 zł |
| playlista | 50 000 | 180,00 zł | 3,60 zł |
| playlista | 100 000 | 320,00 zł | 3,20 zł |
| playlista | 500 000 | 1 100,00 zł | 2,20 zł |
| playlista | 1 000 000 | 2 590,00 zł | 2,59 zł |
| podcast/show | 100 | 2,00 zł | 20,00 zł |
| podcast/show | 250 | 4,00 zł | 16,00 zł |
| podcast/show | 500 | 6,00 zł | 12,00 zł |
| podcast/show | 1 000 | 10,00 zł | 10,00 zł |
| podcast/show | 2 500 | 22,00 zł | 8,80 zł |
| podcast/show | 5 000 | 40,00 zł | 8,00 zł |
| podcast/show | 10 000 | 70,00 zł | 7,00 zł |
| podcast/show | 50 000 | 180,00 zł | 3,60 zł |
| podcast/show | 100 000 | 320,00 zł | 3,20 zł |
| podcast/show | 500 000 | 1 100,00 zł | 2,20 zł |
| podcast/show | 1 000 000 | 2 590,00 zł | 2,59 zł |
Ceny brutto aktualne na 6.11.2026.
Klienci często zamawiają też
- Instagram like - realni użytkownicy od 5,00 zł
- Instagram followers - realni użytkownicy od 5,00 zł
- Instagram Story Wyświetlenia od 2,00 zł

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.